INSPIRE紧凑型中央纯水系统
INSPIRE是锐思捷推出的最新一个系列的中等产量实验室中央纯水系统(70-200L/H),适合中小规模实验室集中供水的需求。它不但集当今最先进的水纯化工艺于一身,同时也凝聚了锐思捷多年的纯水系统应用和设计经验。
产品详情
一、技术参数
参数内容 | R70/150 | S200E/S300E | |
原水处理 | 预处理形式 | 砂滤+软化(自动控制保养/再生)+碳滤(抛弃式滤芯) | |
原水增压 | 自动压力反馈控制 | ||
产水 | 纯化工艺 | 双级反渗透(RO+RO) | 反渗透+连续电除盐(RO+EDI) |
产水水质 | <5μs/cm(典型值)1 | >5MΩ.cm(常规10-15MΩ.cm) | |
满足GB6682-2008 III级 | 满足GB6682-2008 II级 | ||
产水水量 | R70--70L/H at 25℃ | 200-300L/H at 5-35℃ | |
R150--150L/H at 25℃ | 自动恒产量控制 | ||
供水 | 供水水质 | <5μs/cm 1 | <1μs/cm |
供水水质(+DI) | ≥18MΩ.cm | ||
供水水量 | 1-5T/H(可选) | ||
供水压力 | 1-5bar(可选) | ||
水质监控 | 回水口电导率监控(供水口监控可选) | ||
变频 | 可选 | ||
备用泵 | 可选 | ||
设备功率 | 原水增压 | 0-0.55(取决于原水压力) | |
制水主机 | 0.5 | ||
供水系统 | 0.55-1.1(视管网条件) | ||
设备占地 | 主机 | W1070*H1700*D650 | |
供水(卫生级) | W900*H1700*D650 | ||
水箱+供水一体 | 500L---W1070*H1700*D650 | ||
(实验级) | |||
水箱 | 形式材质 | SUS304/316L(方形/圆形卫生级) | |
容积 | 350-1000L | ||
液位控制 | 压力感应式连续液位 | ||
浸没紫外 | 无(限卫生级水箱)/有(实验级水箱) | ||
呼吸滤器 | 有(限卫生级水箱)/无(实验级水箱) | ||
喷射球 | 有(限卫生级水箱)/无(实验级水箱) | ||
控制系统 | 人机界面 | 7"LCD触控彩色中文 | |
控制模块 | 西门子PLC | ||
信息存储 | SD CARD | ||
USB打印接口 | 有 | ||
远程控制 | 可选 | ||
储存及分配系统消毒 | 自动控制化学/臭氧消毒(限卫生级),消毒剂自动添加 |
1、 原水电导>800us/cm,建议选配DI组件,便于在必要时二次提升水质,R70/150D配置DI后水质可达18MΩ.cm
二、产品特色
| INSPIRE | POSEIDON | APOLLO |
RO+EDI/RO直连 | ● | ● | ● |
恒产量控制 | ● | ● | ● |
自动保养预处理 | ● | ● | ● |
快速更换活性炭 | ● | - | - |
全数字指标 | ● | ● | ● |
PLC+触摸屏控制 | ● | ● | ● |
SD卡数据存储 | ● | ● | ● |
支持远程控制 | ● | ● | ● |
自动消毒控制 | ● | ● | ● |
耗材更换提醒 | ● | ● | ● |
可编程供水 | ● | ● | ● |
无极液位设定 | ● | ● | ● |
快速产量升级 | - | ● | ● |
纯化过程免加药 | ● | ● | ● |
系统待机微循环 | - | - | ● |
三、典型应用
●实验室集中供水●电子/医药中试生产用水●大型生化/免疫分析用水
●工业循环系统冷却水●工业产品大量分析用水●实验动物中央饮水系统
●其他大量使用纯水/超纯水行业