POSEIDON标准型中央纯水系统
POSEIDON-S500DE中央纯水系统稳定产水量500L/H,适合中大规模集中供水。POSEIDON纯水系统经历十年积累,它工艺先进,设计成熟,可长期稳定运行,是锐思捷一貫坚持的安全,紧凑美观,人性化,智能化设计理念下的典范之作。
产品详情
一、技术参数
参数内容 | S500DE | |
原水处理 | 预处理形式 | 砂滤(自动控制保养)+碳滤(自动控制保养)+软化(自动控制保养/再生) |
原水增压 | 自动压力反馈控制 | |
产水 | 纯化工艺 | 反渗透+连续电除盐(RO+EDI)+DI(可选) |
产水水质 | >5MΩ.cm(常规10-15MΩ.cm),满足GB6682-2008 II级 | |
产水水量 | 500L/H at 5-35℃ 自动变频恒产量控制 | |
供水 | 供水水质 | <1us/cm |
供水水量 | 1-10T/H(可选) | |
供水压力 | max.2-8bar(可选) | |
水质监控 | 回水口电导率监控(供水口监控可选) | |
变频 | 恒频率或自动恒压变频(可选) | |
备用泵 | 可选 | |
设备功率 2 | 原水增压 | 0.75 |
制水主机 | 1.5 | |
供水系统 | 根据设计而定 | |
设备占地 | 主机+供水 | W2300*H1700*D850 |
DI组件 | 选配 | |
水箱 | 根据设计而定 | |
水箱 | 容积 | 500-2000L可选 |
液位控制 | 压力感应式连续液位 | |
形式材质 | 圆形卫生级SUS304/316L | |
溢流保护 | 超高液位保护开关 | |
浸没紫外 4 | 无 | |
呼吸滤器 | 有 | |
喷射球 | 有 | |
主机管路 | 材质 | 低压:UPVC 高压:SUS304 |
控制系统 | 人机界面 | 7"LCD触控彩色中文 |
控制模块 | 西门子PLC | |
信息存储 | SD CARD | |
USB打印接口 | 有 | |
远程控制 | 有线/无线可选 | |
储存及分配系统消毒 | 自动化学/臭氧消毒可选 |
1、 原水为特殊时,建议先以类似R10的小系统进行适应性测试,如RO水质难以达到要求则建议选配DI组件,便于在必要时二次提升水质
二、产品特色
| INSPIRE | POSEIDON | APOLLO |
RO+EDI/RO直连 | ● | ● | ● |
恒产量控制 | ● | ● | ● |
自动保养预处理 | ● | ● | ● |
快速更换活性炭 | ● | - | - |
全数字指标 | ● | ● | ● |
PLC+触摸屏控制 | ● | ● | ● |
SD卡数据存储 | ● | ● | ● |
支持远程控制 | ● | ● | ● |
自动消毒控制 | ● | ● | ● |
耗材更换提醒 | ● | ● | ● |
可编程供水 | ● | ● | ● |
无极液位设定 | ● | ● | ● |
快速产量升级 | - | ● | ● |
纯化过程免加药 | ● | ● | ● |
系统待机微循环 | - | - | ● |
三、典型应用
●实验室集中供水●电子/医药中试生产用水●大型生化/免疫分析用水
●工业循环系统冷却水●工业产品大量分析用水●实验动物中央饮水系统
●其他大量使用纯水/超纯水行业