GT420C高速台式离心机
产品特点:
智能控制系统
◆操作界面设有5组可一键调用的自定义预设程序,人性化设计功能,可让离心操作更简单。
◆程序组快捷键,超大存储空间,可储存99个程序组,方便随时调用。
◆电动门锁,可以选择是否在离心运行结束后自动开启腔门。
◆长按启动/瞬时键,可实现瞬时离心。
卓越内核性能
◆真彩高清液晶显示大屏,人性化界面,显示直观,操作简单便捷。同屏显示离心力、转速、时间等,并且在运行时可随时修改参数,无需停机。
◆采用高端芯片、微机控制,直驱变频无刷电机,启动速度快,运行平稳,使用寿命长。
◆线性驱动,10档加速,10档减速,可根据样本属性不同选择设置,保证样品更佳的分离效果。
◆可设定启动计时/到达转数计时两种模式。
细心安全呵护
◆转子自动识别系统,防止人员误操作,离心更安全。
◆采用灵敏度超高的电磁感应门保、双电子门锁扣设计,设有门盖保护、超速、超温、不平衡等多重预警保护功能,确保运行安全。
◆机身采用三层优质全钢结构保护,离心内腔专业的环保防腐工艺处理,耐腐蚀。
贴心细节设计
◆贴心的随机工具架,让随机工具时刻守护在仪器旁。
◆机身正面设计操作SOP指导图,让实验人员使用仪器更简单,更标准。
◆配可快速锁紧的转子盖,方便使用。
◆符合人体工程学,开盖高度低,轻轻一按即可关闭离心机盖。
◆特殊降噪系统,为实验人提供更舒适的实验环境。
技术参数:
型号 | GT420C | ||
最高转速 | 21000rpm | 总功率 | 1000W |
最大相对离心力 | 31060×g | 整机噪声 | ≤ 62dB(A) |
最大容量 | 4×750ml | 外形尺寸 | 580×465×395 (mm) |
定时范围 | 1s~99h59min | 净重 | 61kg |
转速精度 | ±10r/min | 转子识别 | 有 |
支持电源 | AC 220±22V 50Hz 10A | / | / |
技术参数:
转子名称 | 转子号 | 序号 | 容量 | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力(×g) |
角转子 | 1 | 1 | 12×1.5/2.0ml | 21000rpm | 31060×g |
2 | 2 | 12×5ml | 18000rpm | 21950×g | |
3 | 3 | 24×1.5/2.0ml | 16000rpm | 24585×g | |
4 | 4 | 12×10ml | 15000rpm | 20274×g | |
5 | 5 | 48×1.5/2.0ml | 15000rpm | 24440×g | |
6 | 6 | 4×100ml | 14000rpm | 23160×g | |
7 | 7 | 6×50ml圆底 | 14000rpm | 19885×g | |
8 | 8 | 8×8×0.2ml PCR排管 | 14000rpm | 15032×g | |
9 | 9 | 12×15ml尖底 | 13000rpm | 19177×g | |
10 | 10 | 6×50ml尖圆底通用 | 13000rpm | 19045×g | |
11 | 11 | 8×50ml圆底 | 12000rpm | 16058×g | |
12 | 12 | 8×50ml尖圆底通用 | 11000rpm | 15259×g | |
13 | 13 | 6×100ml | 11000rpm | 14745×g | |
水平转子 | 14 | 14 | 4×250ml圆杯 | 4200rpm | 3352×g |
15 | 4×250ml圆杯 | 4200rpm | 3352×g | ||
16 | 4×250ml方杯 | 4200rpm | 3352×g | ||
15 | 17 | 4×500ml圆杯 | 4200rpm | 3510×g | |
18 | 4×500ml圆杯 | 4200rpm | 3510×g | ||
19 | 4×500ml方杯 | 4200rpm | 3510×g | ||
16 | 20 | 4×750ml圆杯 | 4200rpm | 3648×g | |
21 | 4×750ml圆杯 | 4200rpm | 3648×g | ||
22 | 4×750ml方杯 | 4200rpm | 3648×g | ||
水平转子 | 17 | 23 | 4×2×96孔酶标板 | 4200rpm | 3046×g |
水平转子 | 24 | 方形吊篮含: | 4200rpm | 3046×g |
*所有产品都可根据客户要求定制、设计、生产。